Neues aus der Welt der deutschen Tennisdamen auf der WTA-Tour
Spiele in Kürze
| 26.05.2013 | Roland Garros | 1R | (8) | Angelique Kerber | Mona Barthel | -:- | -:- | ||
| 26.05.2013 | Roland Garros | 1R | Mona Barthel | (8) | Angelique Kerber | -:- | -:- | ||
| 26.05.2013 | Roland Garros | 1R | Tatjana Maria | (Q) | Paula Ormaechea | -:- | -:- | ||
| 26.05.2013 | Roland Garros | 1R | Annika Beck | (Q) | Sandra Zahlavova | -:- | -:- | ||
| 26.05.2013 | Roland Garros | 1R | (32) | Sabine Lisicki | Sofia Arvidsson | -:- | -:- | ||
| 26.05.2013 | Roland Garros | 1R | (24) | Julia Görges | (Q) | Zuzana Kucova | -:- | -:- | |
| 26.05.2013 | Roland Garros | 1R | (Q) | Dinah Pfizenmaier | Mandy Minella | -:- | -:- |
Die letzten Begegnungen
| 22.05.2013 | Brüssel | AF | (6) | Julia Görges | Romina Oprandi | 3:6 | ret. | ||
| 22.05.2013 | Brüssel | 1R | (6) | Julia Görges | (LL) | Coco Vandeweghe | 6:1 | 7:5 | |
| 21.05.2013 | Strasbourg | 1R | Annika Beck | (4) | Su-Wei Hsieh | 7:6 (6) | 5:7 | 1:6 | |
| 15.05.2013 | Rom | 2R | Julia Görges | (3) | Victoria Azarenka | 2:6 | 0:6 | ||
| 14.05.2013 | Rom | 2R | Sabine Lisicki | (8) | Petra Kvitova | 4:6 | 6:0 | 5:7 |
Kurzmeldungen
| 24.05. 19:43 |
1. Runde: Görges - Kucova, Beck - S. Zahlavova, Pfizenmaier - Minella, Maria - Ormaechea |
| 24.05. 14:38 |
Dinah Pfizenmaier siebte Deutsche bei den French Open |
| 24.05. 12:58 |
Tatjana Maria und Annika Beck treffen in Paris ebenfalls in Runde 1 auf Qualifikantinnen |
| 24.05. 12:57 |
Sabine Lisicki trifft in Paris auf Sofia Arvidsson, Julia Görges auf eine Qualifikantin |
| 24.05. 12:24 |
Deutsches Duell in Runde 1 von Paris: Angelique Kerber trifft auf Mona Barthel |
Aktuelles
Laufende Turniere
-
Deutsche Teilnehmer: Annika BeckInternationaux de Strasbourg
-
Deutsche Teilnehmer: Julia GörgesBrussels Open
Deutsche Top 15
| Nr. | Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Angelique Kerber | 5135 |
| 2 | 24 | Julia Görges | 1605 |
| 3 | 32 | Sabine Lisicki | 1526 |
| 4 | 33 | Mona Barthel | 1500 |
| 5 | 62 | Annika Beck | 980 |
| 6 | 102 | Tatjana Maria | 638 |
| 7 | 126 | Dinah Pfizenmaier | 523 |
| 8 | 138 | Andrea Petkovic | 478 |
| 9 | 167 | Anna-Lena Friedsam | 394 |
| 10 | 209 | Anne Schäfer | 276 |
| 11 | 214 | Carina Witthöft | 269 |
| 12 | 230 | Kathrin Wörle | 241 |
| 13 | 282 | Laura Siegemund | 172 |
| 14 | 311 | Kristina Barrois | 143 |
| 15 | 322 | Sarah Gronert | 136 |
Nächste Turniere
-
26.05.2013Deutsche Teilnehmer: Angelique Kerber, Annika Beck, Dinah Pfizenmaier, Julia Görges, Mona Barthel, Sabine Lisicki, Tatjana MariaInternationaux de France
-
10.06.2013Deutsche Teilnehmer: Andrea Petkovic, Annika Beck, Julia GörgesNürnberger Versicherungscup
-
10.06.2013Deutsche Teilnehmer: Mona Barthel, Sabine LisickiAEGON Classic

Stand: 22.05.2013
| Pl. | Name | P | + | - | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Petkovic | 6 | 68 | 45 | 0.602 |
| 2 | Mona Barthel | 25 | 292 | 230 | 0.559 |
| 3 | Sabine Lisicki | 25 | 297 | 247 | 0.546 |
| 4 | Angelique Kerber | 30 | 363 | 307 | 0.542 |
| 5 | Julia Görges | 24 | 262 | 275 | 0.488 |
| 6 | Annika Beck | 17 | 197 | 208 | 0.486 |
| 7 | Tatjana Maria | 5 | 37 | 55 | 0.402 |

Das "Worst Case-Szenario" von Roland Garros ist tatsächlich eingetreten. Die beiden deutschen Topspielerinnen Angelique Kerber und Mona Barthel treffen gleich zum Auftakt des Turnieres aufeinander. Damit ist für eine der beiden Damen gleich nach dem ersten Match bereits Feierabend. Mehr Glück hatte heute Sabine Lisicki, die mit Sofia Arvidsson eine machbare Aufgabe zugeteilt bekam.
Schmerzhafter Moment im dritten Spiel des ersten Satzes zwischen Julia Görges und Romina Oprandi. Bereits nach dem ersten Punkt fasst sich die Deutsche ans rechte Handgelenk, einen weiteren Ballwechsel später krümmt sie sich vor Schmerzen und benötigt eine Medical Timeout. Trotz sichtbaren Handicaps spielt Görges noch den kompletten Satz zu Ende. Erst beim 3:6 entscheidet sich die Deutsche, das Match abzubrechen.
In der Mai-Ausgabe der CNN International Tennissendung ‚Open Court’ reist das Redaktionsteam nach Frankreich, um von den French Open zu berichten. Moderator Pat Cash trifft in Paris die Crème de la Crème des Tennissports.